![]() Countryman D | ![]() MINI Countryman C | ![]() MINI Countryman S ALL4 | ![]() MINI John Cooper Works Countryman ALL4 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Powertrain ¹ | ||||
| Potencia en kW (CV) | 120 (163) ² | 120 (163) ² | 160 (218) ² | 221 (300) |
| Par motor en Nm | 400 ² | 280 ² | 360 ² | 400 |
| Transmisión | 7-speed, automática | 7-speed, automática | 7-speed, automática | 7-speed, automática |
| Tren motor | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción a las 4 ruedas | Tracción a las 4 ruedas |
| Tipo de tren motriz | Diésel | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA TWINPOWER TURBO ¹ | ||||
| Cilindros | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Desplazamiento en cm3 | 1995 | 1499 | 1998 | 1998 |
| Potencia nominal en kW (CV)/1/min | 110 (150) / 3750 - 4000 | 115 (156) / 4700 - 6500 | 150 (204) / 5000 - 6500 | 221 (300) / 5750 - 6500 |
| Par motor en Nm | 360 / 1500 - 2500 | 240 / 1500 - 4400 | 320 / 1500 - 4000 | 400 / 2000 - 4500 |
| Motor eléctrico | ||||
| Potencia (nominal)/30-minutos-potencia en kW (CV) | 15 (20) / - | 15 (20) / - | 15 (20) / - | - |
| Par motor en Nm | 55 | 55 | 55 | - |
| Prestaciones | ||||
| Aceleración 0-100 km/h en s | 8.5 | 8.3 | 7.1 | 5.4 |
| Velocidad máxima en km/h | 208 | 212 | 228 | 250 |
| Consumo / Emisiones ¹, ³ | ||||
| Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km | 5.1–4.6 | 6.6–5.9 | 7.2–6.5 | 8.2–7.8 |
| Emisiones de CO2, combinadas WLTP en g/km | 135–120 | 148–133 | 163–147 | 186–177 |
| Ruido de paso en dB(A) | 65 ⁴ | 66 ⁴ | 66 ⁴ | 66 ⁴ |
| Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 74 / 3000 ⁴ | 72 / 3750 ⁴ | 73 / 3750 ⁴ | 73 / 3750 ⁴ |
| Batería / Carga ⁵ | ||||
| Capacidad de la batería en kWh | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - |
| Dimensiones / Pesos | ||||
| Longitud en mm | 4444 | 4444 | 4444 | 4447 |
| Anchura en mm | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 |
| Altura en mm | 1661 | 1661 | 1661 | 1645 |
| Ancho incl. retrovisores (lado conductor / pasajero) en mm |
2069 | 2069 | 2069 | 2069 |
| Distancia entre ejes en mm | 2692.0 | 2692.0 | 2692.0 | 2692.0 |
| Peso en vacío del vehículo en kg ⁶ | 1695 | 1620 | 1715 | 1735 |
| Capacidad del maletero en l | 450–1450 | 450–1450 | 450–1450 | 505–1530 |
| Capacidad del depósito en l | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
| Suministrado opcionalmente con soporte para carga de remolque, frenado, hasta 12% / descarga de enganche en kg ⁷ |
1800 / 80 | 1700 / 80 | 2000 / 80 | 750 / 80 |
| Peso bruto autorizado en kg | 2155 | 2095 | 2195 | 2235 |
| Carga útil en kg | 535 | 550 | 555 | 575 |