CONVERTIBLE.
Mira quién se ha vuelto eléctrico.
Pura emoción sin filtros... y con la capota bajada.

Todos necesitamos espacio. La capacidad del maletero aumenta hasta 665 litros al abatir el asiento trasero con división 50:50, dejándote espacio para llevar prácticamente cualquier cosa.

Todos necesitamos espacio. La capacidad del maletero aumenta hasta 665 litros al abatir el asiento trasero con división 50:50, dejándote espacio para llevar prácticamente cualquier cosa.

Todos necesitamos espacio. La capacidad del maletero aumenta hasta 665 litros al abatir el asiento trasero con división 50:50, dejándote espacio para llevar prácticamente cualquier cosa.



| (A) Distancia entre ejes | 2.495 mm |
| (B) Longitud del vehículo | 3.879 mm |
| (C) Longitud de voladizo (delante) | 778 mm |
| (C) Longitud de voladizo (atrás) | 606 mm |
| (E) Anchura (delante) | 1.499 mm |
| (F) Anchura (atrás) | 1.499 mm |
| (G) Anchura del vehículo | 1.744 mm |
| (H) Anchura del vehículo incl. retrovisores exteriores | 1.970 mm |
| (I) Altura del vehículo (con componentes de serie instalados) | 1.431 mm |
| Diámetro de giro | 11.1 m |
| Espacio para piernas (delante) | 1.051 mm |
| Espacio para piernas (atrás) (posición de diseño) | 806 mm |
| Espacio para hombros (delante) | 1.301 mm |
| Espacio para hombros (atrás) | 1.014 mm |
| Espacio para codos (delante) | 1.365 mm |
| Espacio para codos (atrás) | 1.094 mm |
| Altura de techo normal (delante) (valor com.) | 1.010 mm |
| Altura de techo normal (atrás) (valor com.) | 990 mm |
| Longitud del piso del maletero (2ª fila de asientos) | 542 mm |
| Apertura mínima de carga | 231 mm |
| Anchura máxima del maletero | 850 mm |
| Anchura mínima del maletero | 734 mm |
| Anchura del portón trasero (arriba) | 867 mm |
| Anchura del portón trasero (abajo) | 837 mm |
| Altura de apertura de carga | 301 mm |
| Altura del maletero | 598 mm |
| Altura de borde de carga | 729 mm |



