![]() MINI Aceman E | ![]() MINI Aceman SE | ![]() MINI John Cooper Works Aceman E | |
|---|---|---|---|
| Total Powertrain | |||
| Potencia en kW (CV) | 135 (184) | 160 (218) | 190 (258) |
| Par motor en Nm | 290 | 330 | 350 |
| Transmisión | automático | automático | automático |
| Tren motor | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
| Tipo de tren motriz | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor eléctrico | |||
| Potencia (nominal)/30-minutos-potencia en kW (CV) | 135 (184) / 55 (75) | 160 (218) / 65 (88) | 190 (258) / 75 (102) |
| Par motor en Nm | 290 | 330 | 350 |
| Prestaciones | |||
| Aceleración 0-100 km/h en s | 7.9 | 7.1 | 6.4 |
| Velocidad punta con motor eléctrico en km/h | 160 | 170 | 200 |
| Consumo / Emisiones ¹ | |||
| Emisiones de CO2, combinadas WLTP en g/km | 0 | 0 | 0 |
| Consumo de energía combinado WLTP en kWh/100 km | 14.6–14.1 | 14.7–14 | 16.4–16 |
| Electric range, WLTP in km² | 301–309 | 384–405 | 345–355 |
| Ruido de paso en dB(A) | 67³ | 67³ | 67³ |
| Batería / Carga⁴ | |||
| Capacidad de la batería en kWh | 38.5 | 49.2 | 49.2 |
| Potencia máxima de carga AC en kW | 11 | 11 | 11 |
| Tiempo mínimo de carga AC 0-100% estado de carga en h | 4:15 | 9:00 | 5:30 |
| Potencia máxima de carga DC en kW | 75 | 95 | 95 |
| Tiempo mínimo de carga DC 10-80% estado de carga en h | 00:29 | 00:31 | 00:31 |
| Autonomía añadida tras 10 minutos de carga de alta potencia (HPC) en km | 105 - 115 | 106 - 111 | 93 - 111 |
| Dimensiones / Pesos | |||
| Longitud en mm | 4079 | 4079 | 4079 |
| Anchura en mm | 1754 | 1754 | 1754 |
| Altura en mm | 1514 | 1514 | 1514 |
| Ancho incl. retrovisores (lado conductor / pasajero) en mm | 1991 | 1991 | 1991 |
| Distancia entre ejes en mm | 2606.0 | 2606.0 | 2606.0 |
| Peso en vacío del vehículo en kg ⁵ | 1720 | 1785 | 1825 |
| Capacidad del maletero en l | 300–1005 | 300–1005 | 300–1005 |
| Suministrado opcionalmente con soporte para carga de remolque, frenado, hasta 12% / descarga de enganche en kg ⁶ |
750 / 75 | 750 / 75 | 750 / 75 |
| Peso bruto autorizado en kg | 2170 | 2235 | 2280 |
| Carga útil en kg | 525 | 525 | 530 |